Na Kirvano, você pode criar sua conta, cadastrar seus produtos digitais e começar a vender sem precisar pagar mensalidade ou taxa de setup.
Isso quer dizer que a Kirvano não irá te cobrar pelo uso, você só paga por taxas transacionais.
Essas cobranças correspondem às taxas de serviço, que são deduzidas do valor final da venda do produto. Outras taxas também podem ser aplicadas de acordo com os serviços prestados.
Padrão
Método | Taxa | Prazo de recebimento |
Cartão | 7,49% + R$2,00 | 60% em D15 e 40% em D30 |
Pix | 7,49% + R$2,00 | 80% em D0 e 20% em D30 |
PicPay | 7,49% + R$2,00 | 80% em D0 e 20% em D30 |
Boleto | 7,49% + R$2,00 | 80% em D1 e 20% em D30 |
Antecipado
Método | Taxa | Prazo de recebimento |
Cartão | 9,49% + R$2,00 | 60% em D2 e 40% em D30 |
Pix | 9,49% + R$2,00 | 80% em D0 e 20% em D30 |
PicPay | 9,49% + R$2,00 | 80% em D0 e 20% em D30 |
Boleto | 9,49% + R$2,00 | 80% em D0 e 20% em D30 |
* Sujeito a condições:
https://help.kirvano.com/pt-BR/articles/8059237-como-funciona-a-antecipacao
Microtransações
São transações que tem o valor maior que R$ 1,00 e menor que R$20,00.
Método | Taxa | Prazo de recebimento |
Cartão | 7,49% + R$1,00 | 60% em D15 e 40% em D30 |
Pix | 7,49% + R$1,00 | 80% em D0 e 20% em D30 |
PicPay | 7,49% + R$1,00 | 80% em D0 e 20% em D30 |
Boleto | 7,49% + R$1,00 | 80% em D1 e 20% em D30 |
Nanotransações
São transações que tem o valor de R$ 1,00. Esse é o menor ticket que poderá ser cadastrado na plataforma.
Método | Taxa | Prazo de recebimento |
Cartão | R$1,00 | Não haverá recebimento |
Pix | R$1,00 | Não haverá recebimento |
PicPay | R$1,00 | Não haverá recebimento |
Boleto | R$1,00 | Não haverá recebimento |
Outros serviços
Serviço | Taxa |
Saque | R$4,90 |
MED | R$10,00 |
Chargeback Mastercard e outros | R$60,00 |
Chargeback Visa | R$120,00 |
Notificação Procon | R$500,00 |
Processo judicial | R$1.000,00 |
Taxas de parcelamento no cartão
Os juros para parcelamento são:
2x 8.50%
3x 9.90%
4x 10.80%
5x 12.40%
6x 13.75%
7x 15.00%
8x 16.40%
9x 18.00%
10x 19.25%
11x 21.00%
12x 23.00%
Você pode assumir ou repassar para o consumidor.
Lembrando que esses valores são os atuais, mas podem ser ajustados no futuro.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso Suporte!